金泉尚武
【赛事名称】金泉尚武VS光州FC
【联赛名称】韩K联
【开赛时间】2026-03-17 18:30
北京时间2026-03-17 18:30,韩K联的一场精彩对决即将上演——金泉尚武迎战光州FC。【金泉尚武vs光州FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩K联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【金泉尚武vs光州FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了金泉尚武近期赛程、光州FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩K联比赛直播、韩K联回放、韩K联集锦、韩K联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金泉尚武
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
光州FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2024-06-25 | 大田市民 | 0 : 2 | 金泉尚武 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 韩K联 | 2024-08-25 | 大田市民 | 2 : 2 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 韩K联 | 2025-04-19 | 大田市民 | 2 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2025-06-18 | 金泉尚武 | 0 : 0 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K联 | 2025-08-31 | 金泉尚武 | 1 : 2 | 大田市民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-11-30 | 大田市民 | 3 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2026-03-14 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,金泉尚武胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
金泉尚武近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-02-28 | 浦项铁人 | 1 : 1 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2026-03-08 | 全北现代 | 1 : 1 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2026-03-14 | 金泉尚武 | 1 : 1 | 大田市民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2026-03-17 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,金泉尚武胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
光州FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2026-03-01 | 光州FC | 0 : 0 | 济州联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K联 | 2026-03-07 | 仁川联 | 2 : 3 | 光州FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 韩K联 | 2026-03-17 | 光州FC | 0 : 0 | 金泉尚武 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩K联 | 2026-04-11 | 富川FC | 0 : 0 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,金泉尚武胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
金泉尚武近期排名
[韩K联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 50% |
光州FC近期排名
[韩K联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33% |