墨尔本胜利
【赛事名称】墨尔本胜利VS麦克阿瑟FC
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-03-15 16:00
北京时间2026-03-15 16:00,澳超的一场精彩对决即将上演——墨尔本胜利迎战麦克阿瑟FC。【墨尔本胜利vs麦克阿瑟FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【墨尔本胜利vs麦克阿瑟FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了墨尔本胜利近期赛程、麦克阿瑟FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
麦克阿瑟FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-01-25 | 基尔马诺克 | 2 : 3 | 哈茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-05-18 | 哈茨 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2026-03-15 | 哈茨 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-02-14 | 布里斯班狮吼 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-27 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦克阿瑟FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-02-28 | 西悉尼流浪者 | 4 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-04 | 中央海岸水手 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-15 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-21 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利近期排名
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
麦克阿瑟FC近期排名
[澳超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% |