NCAA 01-21 08:00 肯特州立大学 VS 迈阿密

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播肯特州立大学VS迈阿密直播
肯特州立大学 肯特州立大学
NCAA直播
0  :   0
01-21 08:00
迈阿密 迈阿密

【赛事名称】肯特州立大学VS迈阿密

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-21 08:00

北京时间2026-01-21 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——肯特州立大学迎战迈阿密。【肯特州立大学vs迈阿密直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【肯特州立大学vs迈阿密直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了肯特州立大学近期赛程、迈阿密近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

肯特州立大学赛程直播

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
肯特州立大学 肯特州立大学 0 0 0 0 0 0
迈阿密 迈阿密 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
德篮甲 2024-11-03 ALBA柏林 82 : 87 保罗沙 -5 169
德篮甲 2025-03-04 保罗沙 77 : 86 ALBA柏林 -9 163
德篮甲 2026-01-25 保罗沙 0 : 0 ALBA柏林 0 0
德篮甲 2026-02-15 ALBA柏林 0 : 0 保罗沙 0 0

两队近 4 场交锋,肯特州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

肯特州立大学 肯特州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-30 肯特州立大学 60 : 101 普渡大学 -41 161
NCAA 2026-01-04 北伊利诺大学 73 : 77 肯特州立大学 -4 150
NCAA 2026-01-07 柏林格林大学 93 : 96 肯特州立大学 -3 189
NCAA 2026-01-11 肯特州立大学 85 : 87 中密西根大学 -2 172
NCAA 2026-01-14 肯特州立大学 87 : 81 布法罗大学 6 168
NCAA 2026-01-17 托莱多大学 84 : 87 肯特州立大学 -3 171
NCAA 2026-01-21 迈阿密 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 肯特州立大学 0 : 0 东密西根 0 0
NCAA 2026-01-28 俄亥俄大学 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-01-31 肯特州立大学 0 : 0 阿克伦大学 0 0
NCAA 2026-02-04 肯特州立大学 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-02-08 肯特州立大学 0 : 0 南密西西比大学 0 0

两队近 12 场交锋,肯特州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

迈阿密 迈阿密近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-23 密里根 81 : 135 迈阿密 -54 216
NCAA 2025-12-31 迈阿密 93 : 83 柏林格林大学 10 176
NCAA 2026-01-04 阿克伦大学 73 : 76 迈阿密 -3 149
NCAA 2026-01-07 西密西根大学 76 : 87 迈阿密 -11 163
NCAA 2026-01-10 迈阿密 87 : 73 托莱多大学 14 160
NCAA 2026-01-14 中密西根大学 61 : 100 迈阿密 -39 161
NCAA 2026-01-18 布法罗大学 102 : 105 迈阿密 -3 207
NCAA 2026-01-21 迈阿密 0 : 0 肯特州立大学 0 0
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-01 北伊利诺大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-02-04 迈阿密 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-02-08 迈阿密 0 : 0 马歇尔大学 0 0

两队近 12 场交锋,肯特州立大学7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

肯特州立大学精彩集锦
迈阿密精彩集锦

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: