威斯康星大学绿湾分校
【赛事名称】威斯康星大学绿湾分校VS底特律莫瑟大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2026-02-08 03:00
北京时间2026-02-08 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——威斯康星大学绿湾分校迎战底特律莫瑟大学。【威斯康星大学绿湾分校vs底特律莫瑟大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星大学绿湾分校vs底特律莫瑟大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星大学绿湾分校近期赛程、底特律莫瑟大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星大学绿湾分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
底特律莫瑟大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 费内巴切 | 79 : 69 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 94 : 97 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星大学绿湾分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-06 | 威斯康星密尔沃基大学 | 76 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 59 : 75 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -16 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-12 | 北肯塔基大学 | 78 : 80 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88 : 73 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 88 : 63 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 88 | 杨斯镇州立 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星大学绿湾分校 | 71 : 67 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克里夫兰州立大学 | 89 : 82 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 莱特州立大学 | 83 : 75 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 北肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
底特律莫瑟大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-10 | 莱特州立大学 | 84 : 82 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 84 : 94 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 底特律莫瑟大学 | 71 : 96 | 北肯塔基大学 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 底特律莫瑟大学 | 80 : 77 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83 : 76 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 奥克兰大学 | 95 : 87 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 8 | 输 | 182 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北肯塔基大学 | 77 : 90 | 底特律莫瑟大学 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 底特律莫瑟大学 | 0 : 0 | 莱特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-16 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星密尔沃基大学 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%