威斯康星牧群
【赛事名称】威斯康星牧群VS山谷太阳
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2026-03-10 08:30
北京时间2026-03-10 08:30,NBA-G的一场精彩对决即将上演——威斯康星牧群迎战山谷太阳。【威斯康星牧群vs山谷太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星牧群vs山谷太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星牧群近期赛程、山谷太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
山谷太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 圣地亚戈大学 | 70 : 77 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 洛约拉马利蒙特大学 | 78 : 62 | 圣地亚戈大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 圣地亚戈大学 | 74 : 100 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -26 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 圣地亚戈大学 | 63 : 83 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 洛约拉马利蒙特大学 | 77 : 65 | 圣地亚戈大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 圣地亚戈大学 | 0 : 0 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星牧群胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-06 | 威斯康星牧群 | 103 : 105 | 特拉华蓝衫 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 威斯康星牧群 | 94 : 99 | 特拉华蓝衫 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 伯明翰中队 | 104 : 89 | 威斯康星牧群 | 负 | 15 | 输 | 193 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 伯明翰中队 | 124 : 110 | 威斯康星牧群 | 负 | 14 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 116 : 105 | 威斯康星牧群 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 格林斯伯勒蜂群 | 129 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 25 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 97 : 117 | 孟菲斯川流 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 134 : 126 | 孟菲斯川流 | 胜 | 8 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,威斯康星牧群胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
山谷太阳近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-05 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 104 : 106 | 山谷太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 盐湖城之星 | 120 : 123 | 山谷太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 山谷太阳 | 116 : 110 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 山谷太阳 | 115 : 141 | 苏瀑天空力量 | 负 | -26 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 南湾湖人 | 113 : 99 | 山谷太阳 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 南湾湖人 | 129 : 98 | 山谷太阳 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-01 | 山谷太阳 | 112 : 105 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,威斯康星牧群胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
威斯康星牧群近期排名
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |