安道尔BC
【赛事名称】安道尔BCVS瓦伦西亚
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2026-02-15 19:30
北京时间2026-02-15 19:30,西篮甲的一场精彩对决即将上演——安道尔BC迎战瓦伦西亚。【安道尔BCvs瓦伦西亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【安道尔BCvs瓦伦西亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了安道尔BC近期赛程、瓦伦西亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-21 | 斯通希尔学院 | 72 : 73 | 莱莫恩 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 莱莫恩 | 79 : 85 | 斯通希尔学院 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯通希尔学院 | 65 : 54 | 莱莫恩 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 90 : 85 | 安道尔BC | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 卢戈 | 104 : 101 | 安道尔BC | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 安道尔BC | 84 : 91 | 曼雷萨 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 大加那利 | 78 : 94 | 安道尔BC | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 安道尔BC | 79 : 91 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
瓦伦西亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 马拉加 | 76 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-13 | 萨拉戈萨 | 73 : 115 | 瓦伦西亚 | 胜 | -42 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 瓦伦西亚 | 79 : 82 | 费内巴切 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 79 : 94 | 皇家马德里 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴黎 | 84 : 98 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 89 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 90 : 80 | 大加那利 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 莱里达 | 65 : 101 | 瓦伦西亚 | 胜 | -36 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 瓦伦西亚 | 90 : 107 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -17 | 输 | 197 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 104 : 99 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 87 : 90 | 尤文图德 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,安道尔BC胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
安道尔BC近期排名
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
瓦伦西亚近期排名
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |